La UAS establece los límites y aplicabilidad del SG en su enfoque a procesos (Ver Manual de Gestión, 0.3.1) y determina su alcance, como se describe a continuación:
ORGANIZACIÓN CERTIFICADA | ALCANCE CON CERTIFICACIÓN | |||
Universidad Autónoma de Sinaloa | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 21001 | ISO ISO 21001 |
ACCMSC0001 | ACCMSAC0001 | ACCMSE0008 | ACCMSE0009 |
a) Aquellos que dirigen y controlar sus procesos con respecto a la calidad (alcance con certificación ISO 9001):
# DE PROCESO | NOMBRE DEL PROCESO | # DE UO | NOMBRE DE LA UO | CERTIFICACIÓN ISO 9001 | |
1 | Solicitud de sangre, hemocomponentes y selección de donadores | 1 | Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud | ACCMSC0001006002 | |
2 | Solicitud, realización y entrega de resultados de estudios clínicos | ACCMSC0001006001 | |||
3 | Administrativo de rectoría. | 2 | Rectoría | ACCMSC0001007 | |
4 | Recepción de proyectos, análisis y determinación de factibilidad por parte de las comisiones para poder ser presentados ante el H. Consejo Universitario con el fin de emitir acuerdos | 3 | Secretaría General | ACCMSC0001009 | |
5 | Atención y seguimiento de quejas para garantizar los derechos de la comunidad universitaria | 4 | Defensoría de los Derechos Universitarios | ACCMSC0001023 | |
6 | Elaboración, seguimiento y evaluación del plan | 5 | Coordinación General de Planeación y Desarrollo | ACCMSC0001021 | |
7 | Elaboración del presupuesto anual de egresos | ||||
8 | Elaboración de la estadística básica | ||||
9 | Emisión de certificados de estudios | 6 | Dirección General de Servicios Escolares | ACCMSC0001002 | |
10 | Admisión al primer período de los programas educativos escolarizados de nivel bachillerato y licenciatura*PGAPE | ||||
11 | Egresos (Ventanilla de trámites generales) | 7 | Secretaría de Administración y Finanzas | ACCMSC0001010 | |
12 | Ingresos institucionales | ||||
13 | Comprobación de gastos | 8 | Dirección de Auditoría Interna | ACCMSC0001005 | |
14 | Auditoría interna | ||||
15 | Registro de ingresos | 9 | Dirección de Contabilidad General | ACCMSC0001018 | |
16 | Registro de egresos | ||||
17 | Operación y contabilidad | ||||
18 | Archivo Contable. | ||||
19 | Apoyo administrativo de la Dirección de Contabilidad General | ||||
20 | Certificación laboral | 10 | Dirección de Personal | ACCMSC0001015 | |
21 | Control de guardias | ||||
22 | Elaboración de la nómina universitaria | 11 | Dirección de Sueldos y Salarios | ACCMSC0001013 | |
23 | Prestaciones sociales a los universitarios | 12 | Dirección de Prestaciones Sociales | ACCMSC0001014 | |
24 | Asignación y control de cargas académicas | 13 | Dirección de Contraloría Académica | ACCMSC0001012 | |
25 | Servicios de archivo general | 14 | Dirección de Archivo General | ACCMSC0001016 | |
26 | Servicios informáticos y seguridad de la base de datos | 15 | Dirección de Informática | ACCMSC0001020 | |
27 | Servicios al público del SIBIUAS*SP | 16 | Dirección General del Sistema Bibliotecario | ACCMSC0001004 | |
28 | Desarrollo de colecciones | ||||
29 | Procesos técnicos | ||||
30 | Expedición de títulos, diplomas y grados | 17 | Dirección de Académico Legal | ACCMSC0001017 | |
31 | Servicios de atención a eventos académicos, diseño y comunicación y elaboración de constancias | 18 | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | ACCMSC0001027 | |
32 | Servicios de laboratorio de prácticas experimentales | 19 | Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas | ACCMSC0001028 | |
33 | Asignación, seguimiento y liberación del servicio social*ASLSS | 20 | Dirección General de Servicio Social | ACCMSC0001003 | |
34 | Solicitud y prestación de espacios físicos | 21 | Torre Académica Culiacán | ACCMSC0001024 | |
35 | Atención y seguimiento de solicitud de beca a la comunidad estudiantil universitaria | 22 | Secretaría Administrativa de Rectoría | ACCMSC0001008 | |
36 | Solicitud y asignación de equipo de cómputo y espacios físicos | 23 | Centro de Cómputo Universitario Culiacán | ACCMSC0001025 | |
37 | Aprobación, programación, ejecución y seguimiento de eventos culturales y prestación de espacios culturales e infraestructura. | 24 | Coordinación General de Extensión de la Cultura | ACCMSC0001022 | |
38 | Promoción, incorporación y seguimiento del programa de movilidad estudiantil*PME | 25 | Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales | ACCMSC0001001 | |
39 | Elaboración, control y seguimiento de convenios | ||||
40 | Solicitud y asignación de equipo de cómputo y espacios físicos | 26 | Centro de Cómputo Mazatlán | ACCMSC0001026 | |
41 | Servicios de laboratorio de prácticas experimentales | 27 | Escuela Preparatoria Los Mochis | ACCMSC0001029 | |
42 | Emisión del Semanario Buelna y servicios de atención a eventos. | 28 | Dirección General de Comunicación Social | ACCMSC0001019 | |
43 | Producción y transmisión de la programación de radio UAS; programas, promocionales y enlaces remotos | 29 | Dirección de Radio UAS | ACCMSC0001032 | |
44 | Edición, publicación y difusión editorial | 30 | Dirección de Editorial | ACCMSC0001031 | |
45 | Elaboración y seguimiento del plan de acción tutorial de la unidad académica*PAT | 31 | Secretaría Académica Universitaria | ACCMSC0001034 | |
46 | Servicios de laboratorio para obra civil | 32 | Facultad de Ingeniería Culiacán | ACCMSC0001033 | |
47 | Registro, seguimiento y conclusión de investigación | 33 | Dirección General de Investigación y Posgrado | ACCMSC0001035 | |
48 | Creación, reforma y reedición de programas de posgrado |
(*) Procesos en modalidad multi-sitio
Los procesos marcados con “*” se realizan en modalidad multisitio en unidades administrativas y académicas de la institución distribuidas en las cuatro unidades regionales.
b) Alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo con la ISO 14001 vigente:
No. de Proceso | Proceso | No. de Edificio | Sitios | No. de UO | Unidad Organizacional | Certificación ISO 14001 |
49 | Actividades Auxiliares a la Educación | |||||
1 | Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 1 Torre de Rectoría | 1 | Rectoría | ACCMSA0001000001 | ||
2 | Vicerrectoría | |||||
3 | Secretaría General | |||||
4 | Secretaría de Administración y Finanzas | |||||
5 | Secretaría Administrativa de Rectoría | |||||
6 | Coordinación General de Planeación y Desarrollo | |||||
2 | Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 2 | 7 | Dirección de Contraloría Académica | ACCMSA0001000002 | ||
8 | Dirección de Sueldos y Salarios | |||||
9 | Dirección General de Recursos Humanos | |||||
10 | Comisiones Mixtas | |||||
11 | Dirección de Contabilidad General | |||||
12 | Dirección de Auditoria Interna | |||||
13 | Dirección de Asuntos Jurídicos | |||||
14 | Contraloría General | |||||
15 | Dirección del Sistema de Gestión de Calidad | |||||
3 | Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 3 | 16 | Dirección General de Servicios Escolares | ACCMSA0001000003 | ||
17 | Departamento de Titulación | |||||
18 | Dirección de Prestaciones Sociales | |||||
19 | Dirección de Informática | |||||
20 | Coordinación Operativa del SIIA | |||||
21 | Dirección Académico Legal | |||||
4 | Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 4 | 22 | Coordinación General PROMEP | ACCMSA0001000004 | ||
23 | Dirección de Construcción y Mantenimiento | |||||
24 | Secretaría Académica Universitaria | |||||
25 | Dirección General de Educación Superior | |||||
26 | Dirección de Control de Bienes e Inventarios | |||||
27 | Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales | |||||
28 | Coordinación General de Investigación y Postgrado | |||||
29 | Departamento de Control de Becas al Desempeño Académico | |||||
30 | Coordinación de Proyectos Especiales | |||||
5 | Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 5 Centro de Políticas de Genero para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | 31 | Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | ACCMSA0001000005 | ||
6 | Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 6 | 32 | Departamento de Archivo General | ACCMSA0001000006 | ||
33 | Dirección de Contabilidad General - Archivo Contable (Extensión) | |||||
34 | Secretaría de Administración y Finanzas - Archivo (Extensión) | |||||
7 | Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 7 Auditorio de la Autonomía Universitaria | 35 | Dirección de Sistemas de Torres Académicas | ACCMSA0001000009 |
c) Alcance del Sistema de Gestión de Educación Media Superior (SGEMS) de acuerdo con la norma ISO 21001 vigente:
Formación integral de los estudiantes de acuerdo con el plan de estudios, incluyendo el siguiente programa educativo y unidades académicas (sin extensiones):
PLAN DE ESTUDIOS | PROGRAMA EDUCATIVO | UNIDAD ACADÉMICA | CERTIFICACIÓN ISO 21001 | |
Currículo del Bachillerato UAS 2018 | Bachillerato escolarizado | Unidad Regional Norte | ||
1 | Escuela Preparatoria Valle del Carrizo | ACCMSE0008001001 | ||
2 | Escuela Preparatoria Choix | ACCMSE0008001002 | ||
3 | Escuela Preparatoria El Fuerte | ACCMSE0008001003 | ||
4 | Escuela Preparatoria C.U. Mochis | ACCMSE0008001004 | ||
5 | Escuela Preparatoria Juan José Ríos | ACCMSE0008001005 | ||
6 | Escuela Preparatoria Los Mochis | ACCMSE0008001006 | ||
7 | Escuela Preparatoria Ruiz Cortines | ACCMSE0008001007 | ||
8 | Escuela Preparatoria San Blas | ACCMSE0008001008 | ||
Unidad Regional Centro Norte | ||||
9 | Escuela Preparatoria Prof. Venancio Leyva Murillo | ACCMSE0008001009 | ||
10 | Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas | ACCMSE0008001010 | ||
11 | Escuela Preparatoria La Reforma | ACCMSE0008001011 | ||
12 | Escuela Preparatoria Angostura | ACCMSE0008001012 | ||
13 | Escuela Preparatoria Casa Blanca | ACCMSE0008001013 | ||
14 | Escuela Preparatoria Guamúchil | ACCMSE0008001014 | ||
15 | Escuela Preparatoria Guasave Diurna | ACCMSE0008001015 | ||
Unidad Regional Centro | ||||
16 | Escuela Preparatoria Badiraguato | ACCMSE0008001016 | ||
17 | Escuela Preparatoria Central Nocturna | ACCMSE0008001017 | ||
18 | Escuela Preparatoria Heraclio Bernal | ACCMSE0008001018 | ||
19 | Escuela Preparatoria Carlos Marx | ACCMSE0008001019 | ||
20 | Escuela Preparatoria Victoria del Pueblo | ACCMSE0008001020 | ||
21 | Escuela Preparatoria 2 de Octubre | ACCMSE0008001021 | ||
22 | Escuela Preparatoria 8 de Julio | ACCMSE0008001022 | ||
23 | Escuela Preparatoria Augusto César Sandino | ACCMSE0008001023 | ||
24 | Escuela Preparatoria Central Diurna | ACCMSE0008001024 | ||
25 | Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende | ACCMSE0008001025 | ||
26 | Escuela Preparatoria Emiliano Zapata | ACCMSE0008001026 | ||
27 | Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas | ACCMSE0008001027 | ||
28 | Escuela Preparatoria Hnos. Flores Magón | ACCMSE0008001028 | ||
29 | Escuela Preparatoria Quilá | ACCMSE0008001029 | ||
30 | Escuela Preparatoria La Cruz | ACCMSE0008001030 | ||
31 | Escuela Preparatoria Navolato | ACCMSE0008001031 | ||
32 | Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio | ACCMSE0008001032 | ||
33 | Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin | ACCMSE0008001033 | ||
Unidad Regional Sur | ||||
34 | Escuela Preparatoria Antonio Rosales | ACCMSE0008001034 | ||
35 | Escuela Preparatoria San Ignacio | ACCMSE0008001035 | ||
36 | Escuela Preparatoria Cdmte. Víctor M. Tirado López | ACCMSE0008001036 | ||
37 | Escuela Preparatoria Escuinapa | ACCMSE0008001037 | ||
38 | Escuela Preparatoria Concordia | ACCMSE0008001038 | ||
39 | Escuela Preparatoria Mazatlán Diurna | ACCMSE0008001039 | ||
40 | Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo | ACCMSE0008001040 | ||
41 | Escuela Preparatoria Villa Unión | ACCMSE0008001041 |
d) Alcance del Sistema de Gestión de Educación Superior (SGES) de acuerdo con la ISO 21001 vigente:
Formación integral de los estudiantes de acuerdo con el Plan de Estudios vigente, incluyendo a las siguientes unidades académicas:
PLAN DE ESTUDIOS | PROGRAMA EDUCATIVO | MODALIDAD | SEDE | CERTIFICACIÓN ISO 21001 | |
Plan de Estudios de Enfermería | Licenciatura en Enfermería | Escolarizada | 1 | Facultad de Enfermería Culiacán | ACCMSE0009001001 |
2 | Facultad de Enfermería Mochis | ACCMSE0009001002 | |||
3 | Escuela Superior de Enfermería Mazatlán | ACCMSE0009001003 | |||
Plan de Estudios de Médico General | Licenciatura en Médico General | 4 | Facultad de Medicina Culiacán | ACCMSE0009001004 | |
5 | Facultad de Medicina, Extensión Los Mochis | ACCMSE0009001005 | |||
6 | Facultad de Medicina, Extensión Mazatlán | ACCMSE0009001006 |